赞助商
| 主题赞助商 $150,000 | 钻石赞助商 $50,000 | 白金赞助商 $25,000 | 黄金赞助商 $12,000 | 白银赞助商 $7,500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 免费赠送美国亚洲商会年度会员 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 在所有的陈列、广告、标志、以及活动上显示“提供商” | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 提名的演讲人数目 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 进入所有场馆的免费门票数目 | 20 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 担任研讨会发表人之场数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 小型会议DVD录像解说 | 有 | 有 | 有 | 有 | 须另交费 |
| 议程介绍手册免费广告版面 | 全页彩色 | 全页彩色 | 全页彩色 | 全页彩色 | 全页黑白 |
| 在特定位置挂设广告条带-不同的尺寸 | 最大 | 较大 | 大 | 中 | 小 |
| 免费展示间面积 | 20x20' | 20x20' | 20x20' | 10x10' | 10x10' |
| 展示桌特别放置公司文字介绍 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 团体会议活动中贵宾席 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 新闻发布,议程表,录像银幕特别介绍 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
免费赠送长期维持会员等级的美国商会年度会员
|
以高活力,高层次的接待会欢迎贵宾参加第三届亚洲科技会议;会场特色保证让您留下无法忘怀的印象深刻。这场开放活动欢迎全体与会人士,参展商及赞助商光临---参加人数估计将超过2000人以上。活动中主要赞助商可展示该公司的宣传材料及赠品,其他附带的福利如下: 地点: 乔治布朗会议中心大宴会厅 | ||
| 主要赞助商 $15,000 |
协助赞助商 $10,000 |
|
|---|---|---|
| 赞助机会名额 | 5 | 12 |
| “赞助商”公司字样登载于晚宴接待会所有的广告,标识,议程表上 | 有 | 有 |
| 议程介绍手册免费广告版面 | 全页彩色 | 半页彩色 |
| 在特定位置挂设广告条带 | 有 | 无 |
| 展示桌上放置公司文字介绍 | 有 | 无 |
| 晚宴中特别贵宾席 | 有 | 有 |
| 在新闻发布会,议程手册及录像视频中特别表彰 | 有 | 有 |
欢迎查询赞助厂商资讯。请填写下列表格,第三届亚洲科技工作人员将尽快与您联系。